карта размещения
экранов
| АЗС | 959 экранов |
| БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ | 330 экранов |
| СУПЕРМАРКЕТЫ | 639 экранов |
| ТРЦ | 5 экранов |
| ФИТНЕС-КЛУБЫ | 62 экрана |
| АЗС | 586 экранов |
| БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ | 248 экранов |
| СУПЕРМАРКЕТЫ | 53 экрана |
| ФИТНЕС-КЛУБЫ | 5 экранов |
| АЗС | 94 экрана |
| АЗС | 14 экранов |
| АЗС | 11 экранов |
| АЗС | 7 экранов |
| АЗС | 32 экрана |
| АЗС | 10 экранов |
| СУПЕРМАРКЕТЫ | 9 экранов |
| АЗС | 21 экран |
| СУПЕРМАРКЕТЫ | 23 экрана |
| АЗС | 160 экранов |
| СУПЕРМАРКЕТЫ | 34 экрана |
| ФИТНЕС-КЛУБЫ | 1 экран |
| АЗС | 6 экранов |
| АЗС | 12 экранов |
| АЗС | 37 экранов |
| ФИТНЕС-КЛУБЫ | 2 экрана |
| АЗС | 4 экрана |
| АЗС | 3 экрана |
| АЗС | 1 экран |
| АЗС | 3 экрана |
| АЗС | 25 экранов |
| СУПЕРМАРКЕТЫ | 23 экрана |
| АЗС | 55 экранов |
| СУПЕРМАРКЕТЫ | 27 экранов |
| АЗС | 120 экранов |
| СУПЕРМАРКЕТЫ | 32 экрана |
| АЗС | 7 экранов |
| АЗС | 21 экран |
| АЗС | 75 экранов |
| СУПЕРМАРКЕТЫ | 20 экранов |
| АЗС | 123 экрана |
| СУПЕРМАРКЕТЫ | 36 экранов |
| АЗС | 16 экрана |
| АЗС | 8 экранов |
| АЗС | 108 экранов |
| СУПЕРМАРКЕТЫ | 17 экранов |
| АЗС | 15 экранов |
| СУПЕРМАРКЕТЫ | 9 экранов |
| АЗС | 10 экранов |
| АЗС | 39 экранов |
| СУПЕРМАРКЕТЫ | 24 экрана |
| АЗС | 31 экран |
| АЗС | 24 экрана |
| СУПЕРМАРКЕТЫ | 33 экрана |
| АЗС | 6 экранов |
| АЗС | 4 экрана |
| АЗС | 28 экранов |
| АЗС | 17 экранов |
| АЗС | 15 экранов |
| АЗС | 3 экрана |
| АЗС | 46 экранов |
| АЗС | 35 экранов |
| АЗС | 6 экранов |
| АЗС | 100 экранов |
| АЗС | 5 экранов |
| АЗС | 14 экранов |
| СУПЕРМАРКЕТЫ | 11 экранов |
| АЗС | 26 экранов |
| СУПЕРМАРКЕТЫ | 10 экранов |
| ФИТНЕС-КЛУБЫ | 1 экран |
| АЗС | 8 экранов |
| АЗС | 16 экранов |
| АЗС | 80 экранов |
| СУПЕРМАРКЕТЫ | 7 экранов |
| АЗС | 131 экран |
адресов
3300
адресов
3300
162
433
162
433
экрана
575
чел/мес
575
чел/мес
чел/мес
чел/мес
63
102
чел/мес
63
102
чел/мес
790
чел/мес
790
чел/мес
5
чел/мес
5
чел/мес
17
чел/мес
17
чел/мес